采價時間:2024-01-25 | 項目名稱 | 標準等級 | 計量單位 | 價格 | 采價市場全稱 | 備注 | 一、集貿 |
|
|
|
|
| 1、原糧 |
|
|
|
|
| 小麥 | 中等 | 元/500克 | 1.38 | 0 |
| 玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.2 | 0 |
| 2、成品糧 |
|
|
|
|
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.2 | 0 |
| 面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 掛面 | 特一粉 | 元/500克 | 3.5 | 0 |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 3 | 0 |
| 粳米 | 標一 | 元/500克 | 3 | 0 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 7 | 0 |
| 綠豆 | 中等 | 元/500克 | 6.5 | 0 |
| 3、食用油 |
|
|
|
|
| 花生油 | 散裝 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 大豆油 | 散裝 | 元/500克 | 5.5 | 0 |
| 花生油 | 魯花(一級桶裝) | 元/5升 | 159 | 0 |
| 花生油 | 自定義當地主銷 | 元/5升 | 0 | 0 |
| 大豆油 | 自定義當地主銷 | 元/5升 | 50 | 0 |
| 花生仁 | 一級 | 元/500克 | 8 | 0 |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 5.5 | 0 |
| 4、副食品類 |
|
|
|
|
| 醬油 | 當地主銷瓶裝 | 元/瓶 | 6 | 0 |
| 醋 | 當地主銷瓶裝 | 元/瓶 | 6 | 0 |
| 食用鹽 | 精致含碘鹽 | 元/500克 | 2 | 0 |
| 綿白糖 | 當地主銷(袋) | 元/500克 | 4 | 0 |
| 紅糖 | 當地主銷(袋) | 元/500克 | 3.3 | 0 |
| 鮮牛奶 | 蒙牛(袋裝) | 元/袋 | 2.5 | 0 |
| 鮮牛奶 | 當地主銷(袋) | 元/袋 | 2.8 | 0 |
| 豆腐 | 無包裝 | 元/500克 | 3.2 | 0 |
| 5、肉禽蛋 |
|
|
|
|
| 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14 | 0 |
| 鮮豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14 | 0 |
| 鮮豬肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14 | 0 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 24 | 0 |
| 鮮牛肉 | 新鮮去骨肉 | 元/500克 | 37 | 0 |
| 鮮羊肉 | 新鮮去骨肉 | 元/500克 | 40 | 0 |
| 白條雞 |
| 元/500克 | 9 | 0 |
| 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.8 | 0 |
| 6、水產品 |
|
|
|
|
| 帶魚 | 凍250克左右條 | 元/500克 | 13 | 0 |
| 鯽魚 | 活250克左右條 | 元/500克 | 12 | 0 |
| 鯉魚 | 活500克以上條 | 元/500克 | 12 | 0 |
| 鲅魚 | 冷凍250克左右 | 元/500克 | 8 | 0 |
| 蝦 | 冷凍海明蝦 | 元/500克 | 20 | 0 |
| 7、蔬菜類 |
|
|
|
|
| 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | 0 |
| 大白菜 | 一級 | 元/500克 | 1 | 0 |
| 油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3 | 0 |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | 0 |
| 蘿卜 | 新鮮一級白蘿卜 | 元/500克 | 1 | 0 |
| 蘿卜 | 新鮮一級胡蘿卜 | 元/500克 | 1.5 | 0 |
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | 0 |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | 0 |
| 土豆 | 一級 | 元/500克 | 2.5 | 0 |
| 青辣椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | 0 |
| 卷心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2 | 0 |
| 蕓豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.5 | 0 |
| 蒜苔 | 一級 | 元/500克 | 6 | 0 |
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.5 | 0 |
| 大蔥 | 一級 | 元/500克 | 2.5 | 0 |
| 大蒜 | 一級干蒜 | 元/500克 | 6.5 | 0 |
| 生姜 | 一級老姜 | 元/500克 | 8 | 0 |
| 8、水果 |
|
|
|
|
| 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 4.5 | 0 |
| 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 1.8 | 0 |
| 西瓜 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.5 | 0 |
| 桔子 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.5 | 0 |
| 梨 | 當地主銷 | 元/500克 | 4 | 0 |
| 9、生豬 |
|
|
|
|
| 生豬 | 中等 | 元/500克 | 7.5 | 0 |
| 仔豬 | 15公斤左右 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 二、超市 |
|
|
|
|
| 1、原糧 |
|
|
|
|
| 小麥 | 中等 | 元/500克 |
|
|
| 玉米 | 中等 | 元/500克 |
|
|
| 2、成品糧 |
|
|
|
|
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.95 | 0 |
| 面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 掛面 | 特一粉 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.7 | 0 |
| 粳米 | 標一 | 元/500克 | 2.4 | 0 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 6 | 0 |
| 綠豆 | 中等 | 元/500克 | 6 | 0 |
| 3、食用油 |
|
|
|
|
| 花生油 | 散裝 | 元/500克 |
|
|
| 大豆油 | 散裝 | 元/500克 |
|
|
| 花生油 | 魯花(一級桶裝) | 元/5升 | 159.9 | 0 |
| 花生油 | 自定義當地主銷 | 元/5升 | 99.9 | 0 |
| 大豆油 | 自定義當地主銷 | 元/5升 | 45.9 | 0 |
| 花生仁 | 一級 | 元/500克 | 9 | 0 |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.8 | 0 |
| 4、副食品類 |
|
|
|
|
| 醬油 | 當地主銷瓶裝 | 元/瓶 | 12.8 | 0 |
| 醋 | 當地主銷瓶裝 | 元/瓶 | 6.9 | 0 |
| 食用鹽 | 精致含碘鹽 | 元/500克 | 3 | 0 |
| 綿白糖 | 當地主銷(袋) | 元/500克 | 5.8 | 0 |
| 紅糖 | 當地主銷(袋) | 元/500克 | 5.8 | 0 |
| 鮮牛奶 | 蒙牛(袋裝) | 元/袋 | 2.5 | 0 |
| 鮮牛奶 | 當地主銷(袋) | 元/袋 | 2.5 | 0 |
| 豆腐 | 無包裝 | 元/500克 | 3.2 | 0 |
| 5、肉禽蛋 |
|
|
|
|
| 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.9 | 0 |
| 鮮豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 9.9 | 0 |
| 鮮豬肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 8.9 | 0 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 22.9 | 0 |
| 鮮牛肉 | 新鮮去骨肉 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 鮮羊肉 | 新鮮去骨肉 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 白條雞 |
| 元/500克 | 0 | 0 |
| 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.18 | 0 |
| 6、水產品 |
|
|
|
|
| 帶魚 | 凍250克左右條 | 元/500克 | 21.8 | 0 |
| 鯽魚 | 活250克左右條 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 鯉魚 | 活500克以上條 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 鲅魚 | 冷凍250克左右條 | 元/500克 | 12.8 | 0 |
| 蝦 | 冷凍海明蝦 | 元/500克 | 35.9 | 0 |
| 7、蔬菜類 |
|
|
|
|
| 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.68 | 0 |
| 大白菜 | 一級 | 元/500克 | 0.69 | 0 |
| 油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.28 | 0 |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.98 | 0 |
| 蘿卜 | 新鮮一級白蘿卜 | 元/500克 | 0.99 | 0 |
| 蘿卜 | 新鮮一級胡蘿卜 | 元/500克 | 1.28 | 0 |
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 0 |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.28 | 0 |
| 土豆 | 一級 | 元/500克 | 1.28 | 0 |
| 青辣椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.18 | 0 |
| 卷心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.18 | 0 |
| 蕓豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.48 | 0 |
| 蒜苔 | 一級 | 元/500克 | 3.58 | 0 |
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 大蔥 | 一級 | 元/500克 | 2.38 | 0 |
| 大蒜 | 一級干蒜 | 元/500克 | 6.28 | 0 |
| 生姜 | 一級老姜 | 元/500克 | 7.28 | 0 |
| 8、水果 |
|
|
|
|
| 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 5.99 | 0 |
| 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 2.99 | 0 |
| 西瓜 | 當地主銷 | 元/500克 | 6.99 | 0 |
| 桔子 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.99 | 0 |
| 梨 | 當地主銷 | 元/500克 | 4.99 | 0 |
| 9、生豬 |
|
|
|
|
| 生豬 | 中等 | 元/500克 |
|
|
| 仔豬 | 15公斤左右 | 元/500克 |
|
|
|
|